美元外汇牌价汇率表(符号:$)

说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
679.65 682.51 679.65 682.51 684.15 2026-05-15 18:11:34
679.448 682.308 679.448 682.308 2026-05-15 18:19:41
678.9 682.44 678.9 682.44 2026-05-15 18:20:40
679.64 682.57 679.64 682.57 2026-05-15 18:19:41
679.74 682.66 679.74 682.66 2026-05-15 18:20:50
679.65 682.61 679.65 682.61 2026-05-15 18:20:50
679.79 682.38 674.07 682.24 2026-05-15 18:21:02
679.59 682.66 -- -- 2026-05-15 18:21:02
679.9753 682.6996 679.9753 682.6996 2026-05-15 18:21:02
679.46 682.98 674.05 682.84 2026-05-15 18:21:02

外汇牌价

汇率换算器提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

最近汇率换算