| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.06 | 184.06 | 186.66 | 186.66 | 185.6 |
| 澳大利亚元 | 485.63 | 485.63 | 489.49 | 489.49 | 492.44 |
| 文莱元 | 489.52 | 574.66 | 531.59 | ||
| 巴西里亚尔 | 129.87 | 144.75 | 136.24 | ||
| 加拿大元 | 493.67 | 493.67 | 497.55 | 497.55 | 496.87 |
| 瑞士法郎 | 863.44 | 863.44 | 870.12 | 870.12 | 870.42 |
| 捷克克朗 | 28.97 | 36.13 | 32.54 | ||
| 丹麦克朗 | 105.6 | 105.6 | 106.44 | 106.44 | 106.43 |
| 欧元 | 789.35 | 789.35 | 795.13 | 795.13 | 795.34 |
| 英镑 | 906.7 | 906.7 | 913.43 | 913.43 | 913.49 |
| 港币 | 86.79 | 86.79 | 87.13 | 87.13 | 87.34 |
| 匈牙利福林 | 2.1792 | 2.1792 | 2.2232 | 2.2232 | 2.226 |
| 印尼卢比 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0387 |
| 以色列谢克尔 | 209.97 | 256.63 | 233.85 | ||
| 印度卢比 | 6.7246 | 7.4978 | 7.0901 | ||
| 日元 | 4.2791 | 4.2791 | 4.3122 | 4.3122 | 4.3126 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1507 | 0.1884 | 0.1692 | ||
| 韩国元 | 0.4502 | 0.4502 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4554 |
| 科威特第纳尔 | 1977.72 | 2466.6 | 2216.42 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1769 | 0.1769 | 0.2035 | 0.2035 | 0.1897 |
| 澳门元 | 84.25 | 84.25 | 84.64 | 84.64 | 84.76 |
| 墨西哥比索 | 38.83 | 38.83 | 39.61 | 39.61 | 39.65 |
| 林吉特 | 171.7 | 173.25 | 173.58 | ||
| 挪威克朗 | 72.75 | 72.75 | 73.33 | 73.33 | 73.47 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6199 | 5.1459 | 4.4379 | ||
| 新西兰元 | 396.92 | 396.92 | 399.9 | 399.9 | 402.75 |
| 菲律宾比索 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.01 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0042 | 2.884 | 2.4372 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.23 | 207.31 | 186.27 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6787 | 6.8137 | 6.7421 | ||
| 卢布 | 8.81 | 8.81 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| 沙特里亚尔 | 180.15 | 180.15 | 182.69 | 182.69 | 181.68 |
| 瑞典克朗 | 71.88 | 71.88 | 72.46 | 72.46 | 72.58 |
| 新加坡元 | 530.23 | 530.23 | 534.22 | 534.22 | 534.46 |
| 泰国铢 | 20.8 | 20.8 | 20.96 | 20.96 | 21 |
| 土耳其里拉 | 13.9 | 13.9 | 16 | 16 | 14.99 |
| 新台币 | 20.71 | 22.7 | 21.51 | ||
| 美元 | 679.65 | 679.65 | 682.51 | 682.51 | 684.15 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | ||
| 南非兰特 | 40.72 | 40.72 | 41.19 | 41.19 | 41.39 |
中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。