说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 中国银行 | 4.2791 | 4.3122 | 4.2791 | 4.3122 | 4.3126 | 2026-05-15 18:11:34 |
| 农业银行 | 4.281 | 4.311 | 4.281 | 4.311 | 2026-05-15 18:19:41 | |
| 工商银行 | 4.2744 | 4.3139 | 4.2744 | 4.3139 | 2026-05-15 18:20:40 | |
| 建设银行 | 4.2807 | 4.3133 | 4.2807 | 4.3133 | 2026-05-15 18:19:41 | |
| 交通银行 | 4.2821 | 4.3147 | 4.2821 | 4.3147 | 2026-05-15 18:20:50 | |
| 招商银行 | 4.2793 | 4.3137 | 4.2793 | 4.3137 | 2026-05-15 18:20:50 | |
| 兴业银行 | 4.28 | 4.32 | 4.15 | 4.31 | 2026-05-15 18:21:02 | |
| 中信银行 | 4.2741 | 4.3181 | -- | -- | 2026-05-15 18:21:02 | |
| 光大银行 | 4.2785 | 4.3129 | 4.2785 | 4.3129 | 2026-05-15 18:21:02 | |
| 浦发银行 | 4.278 | 4.3132 | 4.1582 | 4.3132 | 2026-05-15 18:21:02 | |
汇率换算器提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。