工商银行外汇牌价汇率表(更新时间:2026-05-15 18:20:40)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 862.66 862.66 870.63 870.63
港币 86.72 86.72 87.15 87.15
欧元 788.12 788.12 795.41 795.41
丹麦克朗 105.47 105.47 106.45 106.45
加拿大元 492.8 492.8 497.36 497.36
林吉特 171.45 171.45 173.03 173.03
美元 678.9 678.9 682.44 682.44
南非兰特 40.67 40.67 41.21 41.21
挪威克朗 72.67 72.67 73.35 73.35
澳门元 84.12 84.12 84.67 84.67
泰国铢 20.77 20.77 20.96 20.96
澳大利亚元 484.72 484.72 489.21 489.21
韩国元 0.4494 0.4494 0.4583 0.4583
新加坡元 529.5 529.5 534.4 534.4
日元 4.2744 4.2744 4.3139 4.3139
英镑 905.17 905.17 913.54 913.54
瑞典克朗 71.81 71.81 72.47 72.47
新西兰元 396.28 396.28 399.94 399.94
卢布 8.61 8.61 9.33 9.33

工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算