光大银行外汇牌价汇率表(更新时间:2026-05-15 18:21:02)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 862.8008 862.8008 869.731 869.731
港币 86.8008 86.8008 87.1486 87.1486
新台币 21.503 21.503 21.6758 21.6758
欧元 788.6618 788.6618 794.9964 794.9964
丹麦克朗 105.5367 105.5367 106.3843 106.3843
加拿大元 493.1155 493.1155 497.0763 497.0763
美元 679.9753 679.9753 682.6996 682.6996
挪威克朗 72.6494 72.6494 73.233 73.233
澳门元 84.1804 84.1804 84.5178 84.5178
泰国铢 20.7663 20.7663 20.9331 20.9331
澳大利亚元 484.7418 484.7418 488.6354 488.6354
韩国元 0.4522 0.4522 0.4558 0.4558
新加坡元 529.9263 529.9263 534.1827 534.1827
日元 4.2785 4.2785 4.3129 4.3129
英镑 905.3879 905.3879 912.6601 912.6601
瑞典克朗 71.8045 71.8045 72.3813 72.3813
新西兰元 396.4232 396.4232 399.6074 399.6074

光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算