农业银行外汇牌价汇率表(更新时间:2026-05-15 18:19:41)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 863.472 863.472 870.408 870.408
港币 86.78 86.78 87.128 87.128
欧元 789.313 789.313 794.857 794.857
丹麦克朗 105.571 105.571 106.419 106.419
加拿大元 493.299 493.299 497.261 497.261
美元 679.448 679.448 682.308 682.308
挪威克朗 72.743 72.743 73.327 73.327
澳门元 84.211 84.211 84.549 84.549
泰国铢 20.781 20.781 20.948 20.948
澳大利亚元 485.445 485.445 488.855 488.855
韩国元 0.438 0.438 0.471 0.471
新加坡元 530.292 530.292 534.018 534.018
日元 4.281 4.281 4.311 4.311
英镑 906.481 906.481 912.849 912.849
瑞典克朗 71.876 71.876 72.454 72.454

农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算