| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士法郎 | 864.07 | -- | 869.95 | -- | |
| 港币 | 86.777 | -- | 87.144 | -- | |
| 欧元 | 789.61 | -- | 794.77 | -- | |
| 丹麦克朗 | 105.63 | -- | 106.41 | -- | |
| 加拿大元 | 493.15 | -- | 497.42 | -- | |
| 美元 | 679.59 | -- | 682.66 | -- | |
| 南非兰特 | 40.78 | -- | 41.14 | -- | |
| 挪威克朗 | 72.72 | -- | 73.38 | -- | |
| 澳门元 | 84.11 | -- | 84.68 | -- | |
| 泰国铢 | 20.67 | -- | 21.06 | -- | |
| 澳大利亚元 | 485.33 | -- | 489.47 | -- | |
| 韩国元 | 0.45 | -- | 0.4584 | -- | |
| 新加坡元 | 530.46 | -- | 533.92 | -- | |
| 日元 | 4.2741 | -- | 4.3181 | -- | |
| 英镑 | 906.47 | -- | 913.42 | -- | |
| 瑞典克朗 | 71.88 | -- | 72.48 | -- | |
| 新西兰元 | 396.39 | -- | 400.29 | -- |
中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。