说明:澳门元外汇牌价为100澳门元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 中国银行 | 84.25 | 84.64 | 84.25 | 84.64 | 84.76 | 2026-05-15 18:11:34 |
| 农业银行 | 84.211 | 84.549 | 84.211 | 84.549 | 2026-05-15 18:19:41 | |
| 工商银行 | 84.12 | 84.67 | 84.12 | 84.67 | 2026-05-15 18:20:40 | |
| 建设银行 | 84.24 | 84.58 | 84.24 | 84.58 | 2026-05-15 18:19:41 | |
| 交通银行 | 84.29 | 84.61 | 84.29 | 84.61 | 2026-05-15 18:20:50 | |
| 中信银行 | 84.11 | 84.68 | -- | -- | 2026-05-15 18:21:02 | |
| 光大银行 | 84.1804 | 84.5178 | 84.1804 | 84.5178 | 2026-05-15 18:21:02 | |
汇率换算器提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。