| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士法郎 | 864.11 | 836.79 | 871.04 | 870.61 | |
| 港币 | 86.83 | 86.1 | 87.16 | 87.14 | |
| 新台币 | 21.17 | 21.17 | 22.46 | 22.46 | |
| 欧元 | 789.43 | 764.47 | 795.76 | 795.37 | |
| 加拿大元 | 493.6 | 477.99 | 497.56 | 497.31 | |
| 美元 | 679.79 | 674.07 | 682.38 | 682.24 | |
| 澳大利亚元 | 485.6 | 470.25 | 489.5 | 489.26 | |
| 韩国元 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | |
| 新加坡元 | 530.37 | 513.6 | 534.63 | 534.36 | |
| 日元 | 4.28 | 4.15 | 4.32 | 4.31 | |
| 英镑 | 906.75 | 878.08 | 914.02 | 913.57 | |
| 瑞典克朗 | 71.94 | 69.66 | 72.51 | 72.48 | |
| 新西兰元 | 396.99 | 384.44 | 400.17 | 399.97 |
兴业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。