| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士法郎 | 863.49 | 863.49 | 870.93 | 870.93 | |
| 港币 | 86.82 | 86.82 | 87.21 | 87.21 | |
| 新台币 | -- | 20.74 | -- | 22.46 | |
| 欧元 | 789.54 | 789.54 | 795.55 | 795.55 | |
| 丹麦克朗 | 105.61 | -- | 106.45 | -- | |
| 加拿大元 | 493.48 | 493.48 | 497.73 | 497.73 | |
| 林吉特 | -- | 171.78 | -- | 173.14 | |
| 美元 | 679.74 | 679.74 | 682.66 | 682.66 | |
| 南非兰特 | 40.79 | -- | 41.11 | -- | |
| 挪威克朗 | 72.76 | -- | 73.34 | -- | |
| 澳门元 | 84.29 | 84.29 | 84.61 | 84.61 | |
| 泰国铢 | 20.79 | 20.79 | 20.95 | 20.95 | |
| 澳大利亚元 | 485.54 | 485.54 | 489.23 | 489.23 | |
| 韩国元 | -- | 0.4524 | 0.4574 | 0.4574 | |
| 新加坡元 | 530.47 | 530.47 | 534.51 | 534.51 | |
| 日元 | 4.2821 | 4.2821 | 4.3147 | 4.3147 | |
| 英镑 | 906.64 | 906.64 | 913.55 | 913.55 | |
| 瑞典克朗 | 71.91 | -- | 72.47 | -- | |
| 新西兰元 | 396.85 | 396.85 | 400.03 | 400.03 | |
| 菲律宾比索 | -- | 10.99 | -- | 11.07 | |
| 巴西里亚尔 | 131.29 | -- | 141.93 | -- |
交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。