| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士法郎 | 863 | 838.74 | 869.95 | 869.95 | |
| 港币 | 86.78 | 86.17 | 87.14 | 87.14 | |
| 欧元 | 788.91 | 766.65 | 795.09 | 795.09 | |
| 丹麦克朗 | 105.56 | 101.75 | 106.42 | 106.85 | |
| 加拿大元 | 493.13 | 479.36 | 497.3 | 497.3 | |
| 美元 | 679.46 | 674.05 | 682.98 | 682.84 | |
| 挪威克朗 | 72.74 | 70.7 | 73.33 | 73.33 | |
| 澳大利亚元 | 485.18 | 471.54 | 489.09 | 489.09 | |
| 新加坡元 | 529.94 | 514.99 | 534.1 | 534.1 | |
| 日元 | 4.278 | 4.1582 | 4.3132 | 4.3132 | |
| 英镑 | 905.95 | 880.48 | 913.24 | 913.24 | |
| 瑞典克朗 | 71.86 | 69.84 | 72.45 | 72.45 |
浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。