说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 中国银行 | 863.44 | 870.12 | 863.44 | 870.12 | 870.42 | 2026-05-15 18:11:34 |
| 农业银行 | 863.472 | 870.408 | 863.472 | 870.408 | 2026-05-15 18:19:41 | |
| 工商银行 | 862.66 | 870.63 | 862.66 | 870.63 | 2026-05-15 18:20:40 | |
| 建设银行 | 863.83 | 870.33 | 863.83 | 870.33 | 2026-05-15 18:19:41 | |
| 交通银行 | 863.49 | 870.93 | 863.49 | 870.93 | 2026-05-15 18:20:50 | |
| 招商银行 | 863.71 | 870.65 | 863.71 | 870.65 | 2026-05-15 18:20:50 | |
| 兴业银行 | 864.11 | 871.04 | 836.79 | 870.61 | 2026-05-15 18:21:02 | |
| 中信银行 | 864.07 | 869.95 | -- | -- | 2026-05-15 18:21:02 | |
| 光大银行 | 862.8008 | 869.731 | 862.8008 | 869.731 | 2026-05-15 18:21:02 | |
| 浦发银行 | 863 | 869.95 | 838.74 | 869.95 | 2026-05-15 18:21:02 | |
汇率换算器提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。