| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士法郎 | 863.71 | 863.71 | 870.65 | 870.65 | |
| 港币 | 86.8 | 86.8 | 87.14 | 87.14 | |
| 欧元 | 789.14 | 789.14 | 795.48 | 795.48 | |
| 加拿大元 | 493.41 | 493.41 | 497.37 | 497.37 | |
| 美元 | 679.65 | 679.65 | 682.61 | 682.61 | |
| 澳大利亚元 | 485.38 | 485.38 | 489.28 | 489.28 | |
| 新加坡元 | 530.12 | 530.12 | 534.38 | 534.38 | |
| 日元 | 4.2793 | 4.2793 | 4.3137 | 4.3137 | |
| 英镑 | 906.33 | 906.33 | 913.61 | 913.61 | |
| 新西兰元 | 396.81 | 396.81 | 399.99 | 399.99 |
招商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。