| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士法郎 | 863.83 | 863.83 | 870.33 | 870.33 | |
| 港币 | 86.8 | 86.8 | 87.14 | 87.14 | |
| 欧元 | 789.62 | 789.62 | 794.92 | 794.92 | |
| 丹麦克朗 | 105.63 | 105.63 | 106.42 | 106.42 | |
| 加拿大元 | 493.58 | 493.58 | 497.29 | 497.29 | |
| 林吉特 | 171.57 | 171.57 | 173.12 | 173.12 | |
| 美元 | 679.64 | 679.64 | 682.57 | 682.57 | |
| 南非兰特 | 40.78 | 40.78 | 41.18 | 41.18 | |
| 挪威克朗 | 72.81 | 72.81 | 73.36 | 73.36 | |
| 澳门元 | 84.24 | 84.24 | 84.58 | 84.58 | |
| 泰国铢 | 20.78 | 20.78 | 20.92 | 20.92 | |
| 澳大利亚元 | 485.68 | 485.68 | 489.1 | 489.1 | |
| 韩国元 | 0.4528 | 0.4528 | 0.4576 | 0.4576 | |
| 新加坡元 | 530.3 | 530.3 | 534.02 | 534.02 | |
| 日元 | 4.2807 | 4.2807 | 4.3133 | 4.3133 | |
| 英镑 | 906.77 | 906.77 | 913.13 | 913.13 | |
| 瑞典克朗 | 71.93 | 71.93 | 72.47 | 72.47 | |
| 新西兰元 | 396.96 | 396.96 | 399.94 | 399.94 |
建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。